三专电气12-1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 杨旭 | 男 | 维修电工 | 中级 | 71 |
2 | 何小容 | 女 | 维修电工 | 中级 | 87 |
3 | 周杰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 64 |
4 | 青慧敏 | 女 | 维修电工 | 中级 | 71 |
5 | 吕昕舟 | 男 | 维修电工 | 中级 | 87 |
6 | 张全勇 | 男 | 维修电工 | 中级 | 88 |
7 | 羊波 | 男 | 维修电工 | 中级 | 72 |
8 | 张涛 | 男 | 维修电工 | 中级 | 76 |
9 | 付建辉 | 男 | 维修电工 | 中级 | 85 |
10 | 林靖超 | 男 | 维修电工 | 中级 | 45 |
11 | 廖文杰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 75 |
12 | 曾俊桥 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 |
13 | 曾小川 | 男 | 维修电工 | 中级 | 78 |
14 | 代东利 | 男 | 维修电工 | 中级 | 55 |
15 | 郭艺川 | 男 | 维修电工 | 中级 | 82 |
16 | 罗程 | 男 | 维修电工 | 中级 | 67 |
17 | 陈美龙 | 男 | 维修电工 | 中级 | 66 |
18 | 张凌云 | 男 | 维修电工 | 中级 | 76 |
19 | 李林峰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 81 |
20 | 李托弟 | 女 | 维修电工 | 中级 | 67 |
21 | 余洪 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 |
22 | 郑邑 | 男 | 维修电工 | 中级 | 76 |
23 | 邓万里 | 男 | 维修电工 | 中级 | 61 |
24 | 明方叙 | 男 | 维修电工 | 中级 | 67 |
25 | 倪健 | 男 | 维修电工 | 中级 | 75 |
26 | 冯昭阳 | 男 | 维修电工 | 中级 | 86 |
27 | 杜航 | 男 | 维修电工 | 中级 | 77 |
28 | 兰家伟 | 男 | 维修电工 | 中级 | 66 |
29 | 蒋序伦 | 男 | 维修电工 | 中级 | 73 |
30 | 宾浩 | 男 | 维修电工 | 中级 | 56 |
31 | 李宇 | 男 | 维修电工 | 中级 | 71 |
32 | 杨年琨 | 男 | 维修电工 | 中级 | 86 |
33 | 陈刚 | 男 | 维修电工 | 中级 | 78 |
34 | 梁鹏阳 | 男 | 维修电工 | 中级 | 75 |
35 | 刘洋 | 男 | 维修电工 | 中级 | 79 |
36 | 谢佳佳 | 女 | 维修电工 | 中级 | 68 |
37 | 尹王杰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 47 |
38 | 靳格格 | 女 | 维修电工 | 中级 | 83 |
39 | 张凯 | 男 | 维修电工 | 中级 | 70 |
40 | 张应文 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 |
41 | 包照强 | 男 | 维修电工 | 中级 | 84 |
42 | 赵秋磊 | 男 | 维修电工 | 中级 | 79 |
三专电气12-2班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 黄飞 | 女 | 维修电工 | 中级 | 79 |
2 | 杨爽 | 女 | 维修电工 | 中级 | 78 |
3 | 杨琪琪 | 女 | 维修电工 | 中级 | 69 |
4 | 陈龙 | 男 | 维修电工 | 中级 | 76 |
5 | 张杰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 87 |
6 | 李成杰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 80 |
7 | 杜欢 | 男 | 维修电工 | 中级 | 66 |
8 | 曾程锦 | 男 | 维修电工 | 中级 | 78 |
9 | 吴忌 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 |
10 | 王锡陶 | 男 | 维修电工 | 中级 | 70 |
11 | 陈涛 | 男 | 维修电工 | 中级 | 88 |
12 | 刘博 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 |
13 | 卢川 | 男 | 维修电工 | 中级 | 76 |
14 | 郝从征 | 男 | 维修电工 | 中级 | 81 |
15 | 季地宇 | 女 | 维修电工 | 中级 | 75 |
16 | 高伟 | 男 | 维修电工 | 中级 | 84 |
17 | 卿英 | 女 | 维修电工 | 中级 | 69 |
18 | 曾林 | 男 | 维修电工 | 中级 | 88 |
19 | 吴宇凡 | 男 | 维修电工 | 中级 | 83 |
20 | 冯行勇 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 |
21 | 徐强 | 男 | 维修电工 | 中级 | 81 |
22 | 吴恒星 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 |
23 | 吴泽文 | 男 | 维修电工 | 中级 | 72 |
24 | 罗越 | 男 | 维修电工 | 中级 | 87 |
25 | 黄鹏 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 |
26 | 孔浩楠 | 男 | 维修电工 | 中级 | 80 |
27 | 蒋金鑫 | 男 | 维修电工 | 中级 | 89 |
28 | 石金星 | 男 | 维修电工 | 中级 | 68 |
29 | 张书锐 | 男 | 维修电工 | 中级 | 77 |
30 | 罗仁礼 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 |
31 | 李宝 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 |
32 | 张义梦 | 女 | 维修电工 | 中级 | 79 |
33 | 董川 | 男 | 维修电工 | 中级 | 85 |
34 | 李明 | 男 | 维修电工 | 中级 | 76 |
35 | 赵吉伟 | 男 | 维修电工 | 中级 | 73 |
36 | 刘映淼 | 男 | 维修电工 | 中级 | 88 |
37 | 马振中 | 男 | 维修电工 | 中级 | 87 |
38 | 杨玉莹 | 女 | 维修电工 | 中级 | 75 |
39 | 魏南熙 | 女 | 维修电工 | 中级 | 71 |
40 | 徐东 | 男 | 维修电工 | 中级 | 79 |
41 | 杨永鸿 | 男 | 维修电工 | 中级 | 67 |
42 | 倪宇航 | 男 | 维修电工 | 中级 | 75 |
43 | 赵超 | 男 | 维修电工 | 中级 | 75 |
44 | 裴亚文 | 男 | 维修电工 | 中级 | 68 |
45 | 胡陶波 | 男 | 维修电工 | 中级 | 84 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内由班长统一到鉴定所办理补考手续。